Je vous propose un comparatif non exhaustif des meilleures prop firm à date selon mon expérience. Forcément le monde des prop firm est relativement récent et nul doute que la fiabilité de chacune sera réévaluée au fil du temps. Mais à ce jour, les 4 prop firms ci-dessous sont parmi les meilleures du marché. Support réactif et respect des engagements sont essentiels pour créer de la confiance dans ce milieu et durer dans le temps. Certaines prop firms proposent des offres alternatives moins chères mais avec des objectifs plus difficiles à atteindre ou plus cheres avec moins de contraintes. Par souci de simplicité je me suis penché uniquement sur les offres classiques pour ce comparatif. Parmi elles on retrouve FTMO, E8 Markets et FundedNext.
J'ai rédigé des articles détaillant chacune des offres proposées par FTMO et FundedNext notamment:
FTMO: Lire l'avis sur FTMO
FundedNext: Lire l'avis sur FundedNext E8 Markets: Lire l'avis sur E8 Markets
| FTMO | E8 Markets | FundedNext | TheFundedTrader |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ |
| Code promo (-15%): TFTFEBRUARY1 | |||
Objectifs | Phase 1: 10% Phase 2: 5% | Phase 1: 8% Phase 2: 5% | Phase 1: 8% Phase 2: 5% | Phase 1: 8% Phase 2: 5% |
Perte maximale journalière | 5% | 5% | 5% | 5% |
Perte maximale du compte | 10% | 8% | 10% | 10% |
Jours de trading minimum | 4 | 1 | 5 | 5 |
Jours de trading maximum | Illimité | Illimité | Phase 1: 4 sem Phase 2: 8 sem | Illimité |
Partage de profits | De 80 à 90% | 80% | De 80 à 90% | De 80 à 90% |
Allocation maximale | 400 000 $ | 400 000 $ | 300 000 $ | 600 000$ |
Remboursement | Oui | Oui | Oui + 15% profits | Oui |
Plateformes | MT4 MT5 cTrader DXTrade | MT4 MT5 | MT4 MT5 | MT4 MT5 |
Essai gratuit | Oui | Oui | Non | Oui |
Actifs | Indices Forex Commodités Crypto | Indices Forex Commodités Crypto | Indices Forex Commodités Crypto | Indices Forex Commodités Crypto |
Trading overnight / week-end | Oui | Oui | Oui | Oui |
Comptes multiples | Oui | Oui | Oui | Oui |
Fondée en | 2014 | 2021 | 2022 | - |
Pays | République Tchèque | États-Unis | EAU | États-Unis |
Avantages | Leader du marché Support en français Retrait en 24h Plusieurs plateformes de trading proposées | Retrait en 24h | Retrait en 24h | Retrait en 24h |
|
pourquoi vous n'avez rien dit sur la 4ème profim (THE FUNDED TRADER) ?